一、总体情况
2020年,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和防城港市政府信息公开工作的统一部署和要求,结合生态环境工作实际,大力推进政府信息公开机构建设,不断规范政府信息公开制度,提高政府信息水平,有力辅助促进其他工作开展。围绕人民群众关心关注和生态环境工作中心工作,拓展公开平台,加强政策解读和舆情回应,努力满足公众环境知情权、参与权、监督权和表达权的需要,圆满完成全年政府信息公开工作。现将2020年度我局生态环境信息公开工作有关情况报告如下:
(一)政府信息公开工作机构和人员设置情况。
为加强政府信息公开工作,我局由法宣科负责政府信息公开工作。人员有三位同志,分别为AB岗位,一位负责人。
(二)建立健全政府信息公开工作制度情况。
规范我局信息公开工作,确保信息内容真实、及时、有效、安全,加大各类生态环境信息的公开力度,确保做到“应公开尽公开”。属于主动公开范围的生态环境信息,应当自该信息形成或变更之日起20个工作日予以公开。依申请公开从申请受理到回复应在20个工作日内完成。信息公开前,依据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他法律法规和有关规定进行审查。
(三)政府信息公开载体的建设、运行情况。
根据机构职能和人员配置变动情况,我局及时更新领导简介及工作机构及职能、人员变动等相关信息,确保相关信息动态常新。
(四)政府信息公开载体的建设、运行情况。
我局不定期对本单位门户网站进行检查,确保发布的信息符合保密要求,需要公开的信息不涉密。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 55 | 11 | 66 |
行政强制 | 7 | 2 | 9 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 106份 | 291.24(万) |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 | ||||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
2020年我局政务公开工作已圆满完成,但还需要进一步完善我局官网的一些内部不足问题。下一步我局将遵循“公开、及时、准确、便民”的要求,切实加大各类生态环境信息的公开力度,确保做到“应公开尽公开”,主动公开应公开范围的生态环境信息。
六、其他需要报告的事项
防城港市生态环境局网站网址为http://sthjj.fcgs.gov.cn/,如需了解更多信息,请登录查询。
文件下载:
关联文件: