序号 | 正面清单企业类别 | 企业(项目)名称 | 县(区) | 所在地 | 统一社会信用代码(组织机构代码) | 排污许可证编号(排污登记编号) | 所属行业 | 正面清单有效期 | 纳入时间 |
1 | 疫情防控急需的口罩、防护服、消毒液、医药、医疗设备等医疗卫生、物资生产企业 | 广西昌鑫科技有限公司 | 东兴市 | 东兴市江平工业园区潭吉片区B-3-7# | 914506815572434000 | 医疗器械 | 3年 | 2021年9月 | |
2 | 民生保障重点行业企业,包括规模以上畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业 | 东兴京港食品有限公司 | 东兴市 | 东兴市江平工业园潭吉片区B-4-3-3#地块.办公楼 | 91450681MA5K9ARX2F | 农副产品加工 | 3年 | 2021年9月 | |
3 | 东兴市中越泰国际食品有限公司 | 东兴市 | 东兴市马路镇冲榄村冲榄工业园横二路002号 | 91450681315843133T | 农副产品加工 | 3年 | 2021年9月 | ||
4 | 东兴市长润畜牧养殖场专业合作社 | 东兴市 | 东兴市江平镇江龙村下吒组 | 93450681399785216M | 猪的饲养 | 3年 | 2021年9月 | ||
5 | 东兴市长瀛食品有限责任公司 | 东兴市 | 东兴市江平工业园D-2-4地块 | 91450681695359182M | 食品加工 | 3年 | 2021年9月 | ||
6 | 东兴市思丰海产品实业有限公司 | 东兴市 | 东兴市东兴镇滨湖路40号 | 91450681759780233M | 水产品冷冻加工 | 3年 | 2021年9月 | ||
7 | 东兴市宝谷食品有限公司 | 东兴市 | 东兴市江平工业园潭吉片区B-4-2# | 91450681MA5P988J6U | 91450681MA5P988J6U001U | 淀粉及淀粉制品制造 | 3年 | 2021年9月 | |
8 | 广西福珍食品有限公司 | 东兴市 | 东兴市江平工业园区 | 91450681348582224B | 大米制造 | 3年 | 2021年9月 | ||
9 | 防城港富味乡油脂食品有限公司 | 港口区 | 港口区大西南临港工业园A区小龙门路52号 | 9145060057181290X7 | 9145060057181290X7001Q | 食用植物油加工 | 3年 | 2021年9月 | |
10 | 防城港市鼎业粮油有限公司 | 港口区 | 港口区大西南临港工业园A区新兴路榕木江大道290号 | 91450600348534708F | 91450600348534708F001W | 食用植物油加工 | 3年 | 2021年9月 | |
11 | 广西碧海食品饮料有限公司 | 港口区 | 港口区大西南临港工业园A区沙潭江大道257号 | 91450602697621105C | 91450602697621105C001X | 水的生产和供应业 | 3年 | 2021年9月 | |
12 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 港口区 | 港口区白沙万街道东部吹填区港区1号路西侧 | 91450600070610779J | 91450600070610779J001U | 食用植物油加工 | 3年 | 2021年9月 | |
13 | 广西惠禹粮油工业有限公司 | 港口区 | 港口区白沙万街道东南部吹填区内 | 914506007821266516 | 914506007821266516001P | 食用植物油加工 | 3年 | 2021年9月 | |
14 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 港口区 | 港口区白沙万街道出海大道1号 | 91450600715191891U | 91450600715191891U001Q | 食用植物油加工 | 3年 | 2021年9月 | |
15 | 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 港口区 | 港口区白沙万街道东部吹填区 | 9145060055225085XR | 9145060055225085XR001Q | 食用植物油加工 | 3年 | 2021年9月 | |
16 | 防城港市鼎佳置业有限公司(屠宰场) | 港口区 | 港口区东湾大道69号 | 914506026724856450 | 914506026724856450001Q | 屠宰 | 3年 | 2021年9月 | |
17 | 防城港市防城区同济日新食品有限公司防城家畜屠宰厂 | 防城区 | 防城区珠河街3号 | 91450603MA5KCON73T | 91450603MA5KCON73T001W | 屠宰 | 3年 | 2021年9月 | |
18 | 广西上上糖业有限公司 | 上思县 | 上思县团结西路(县城西郊) | 91450621732208413H | 91450621732208413H001P | 制糖业 | 3年 | 2021年9月 | |
19 | 广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 上思县 | 上思县在妙镇派罗屯 | 91450621737602495X | 91450621737602495X001P | 制糖业 | 3年 | 2024年11月 | |
20 | 防城港市上思县亨利隆食品有限公司 | 上思县 | 上思县思阳镇华加村新欣小组旁 | 91450621MA5KE28A91 | 91450621MA5KE28A91001Q | 牲畜屠宰 | 3年 | 2021年9月 | |
21 | 广西上思壮传实业有限公司 | 上思县 | 上思县思阳镇明哲村团结路S11路旁 | 91450621MA5L7D8Y8E | 食品制造 | 3年 | 2021年9月 | ||
22 | 上思县安祺轩食品有限公司 | 上思县 | 上思县思阳镇北布路四方山水泥厂对面 | 91450621MA5NG2QW7F | 91450621MA5NG2QW7F001U | 食品制造 | 3年 | 2021年9月 | |
23 | 广西十万山制药有限公司 | 上思县 | 上思县思阳镇华加村(县城南郊) | 91450621742089059K | 91450621742089059K001U | 医药制造 | 3年 | 2021年9月 | |
24 | 广西上思县绿源农业开发有限公司 | 上思县 | 上思县那琴乡那琴村 | 91450621MA5KCB8K4C | 猪的饲养 | 3年 | 2021年9月 | ||
25 | 上思县昌盛种猪场 | 上思县 | 上思县农垦国有昌菱农场一队 | 91450621059531826Y | 猪的饲养 | 3年 | 2021年9月 | ||
26 | 上思县食品公司 | 上思县 | 上思县在妙镇在妙圩 | 914506212011602625 | 食品加工 | 3年 | 2023年1月 | ||
27 | 上思县利发食品加工厂 | 上思县 | 上思县思阳镇广元村平广屯 | 91450621MA5KCL9X4D | 食品加工 | 3年 | 2023年1月 | ||
28 | 上思县思华食品加工有限公司 | 上思县 | 上思县思阳镇广元村那则屯 | 91450621MA5NW1HQ53 | 食品加工 | 3年 | 2023年1月 | ||
29 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业,包括计算机、通信电子、机械加工(不含涂装)等污染小的技术密集型和劳动密集型行业企业 | 广西庚源香料有限责任公司 | 东兴市 | 东兴市马路镇火光农场八队46号山地 | 91450600310187181A | 91450600310187181A001U | 非食用植物油加工 | 3年 | 2021年9月 |
30 | 防城港市马路新建桂油厂有限公司 | 东兴市 | 东兴市马路镇火光农场八队46号山地 | 914506817114592569 | 914506817114592569001W | 非食用植物油加工 | 3年 | 2021年9月 | |
31 | 东兴市醒君酒厂 | 东兴市 | 东兴市江平镇长山村 | 914506813159722421 | 914506816159722421001Q | 白酒制造 | 3年 | 2021年9月 | |
32 | 华润水泥(防城港)有限公司 | 防城区 | 防城区茅岭镇 | 914506007759850951 | 914506007759850951001P | 水泥制品 | 3年 | 2021年9月 | |
33 | 广西上思县华桂生物科技有限公司 | 上思县 | 上思县叫安镇叫安与百包叉路旁 | 91450621MA5P171E4P | 91450621MA5P171E4P001Q | 有机肥料及微生物肥料制造 | 3年 | 2021年9月 | |
34 | 已办理落实规划环评的工业园区内并采取集中治污的企业 | 东兴市家益清洁服务有限公司 | 东兴市 | 东兴市江平工业园潭吉片区A-2-4# | 9145068158981628XJ | 91450681554718401M001Q | 清洗服务 | 3年 | 2021年9月 |
35 | 广西盛洁洗涤有限公司 | 东兴市 | 东兴市江平工业集中区A-2-2号地块 | 91450600MA5NE1GQ04 | 91450681MA5NH47642001Q | 清洗服务 | 3年 | 2021年9月 | |
36 | 东兴市仲辉实业有限公司 | 东兴市 | 东兴市马路镇冲榄工业园B-2-1-1# | 91450681MA5KE7632R | 91450681MA5KE7632R001U | 茶子油 | 3年 | 2021年9月 | |
37 | 东兴市快洁洗涤有限公司 | 东兴市 | 东兴市江平工业园区 | 91450681593202926M | 清洗服务 | 3年 | 2021年9月 | ||
38 | 广西防城港顺誉化工有限公司 | 港口区 | 港口区大西南临港工业园(小龙门街与兴化路交叉口) | 91450602782114351U | 91450602782114351U001V | 无机酸制造 | 3年 | 2021年9月 | |
39 | 防城港越洋化工有限公司 | 港口区 | 港口区青草坪路11号 | 914506006670304439 | 914506006670304439001V | 其他基础化学原料制造 | 3年 | 2021年9月 | |
40 | 防城港宏昌科技有限公司 | 港口区 | 港口区大西南临港工业园小龙门街临化区B区 | 91450602327384755F | 91450602327384755F001U | 非金属废料和碎屑加工处理 | 3年 | 2021年9月 | |
41 | 广西粤桥新材料科技有限公司防城港分公司 | 港口区 | 港口区大西南临港工业园榕木江大街北面(广西金源镍业有限公司对面) | 91450602MA5PT63TXN | 91450602MA5PT63TXN001P | 其他常用有色金属冶炼 | 3年 | 2021年9月 | |
42 | 广西长科新材料有限公司 | 港口区 | 港口区企沙工业区云约江南路 | 91450600591309260X | 91450600591309260X001P | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 3年 | 2021年9月 | |
43 | 广西杭氧气体有限公司 | 港口区 | 港口区公车镇广西盛隆冶金有限公司制氧站主厂房 | 914506005951350852 | 914506005951350852001W | 其他基础化学原料制造 | 3年 | 2021年9月 |
文件下载:
关联文件: